Feuerwehren
Ortsfeuerwehr Mittelherwigsdorf
Gemeindewehrleiter: | Martin Kelz, Oberseifersdorf |
Ortswehrleiter: | René Kientopp, Mittelherwigsdorf |
aktive Abteilung: | 28 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 15 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug (LF) 10: | IVECO Magirus, Baujahr 1998 |
Gerätewagen (GW-L2): | MAN Magirus, Baujahr 2010 |
Mannschaftstransportwagen (MTW): | Ford Transit, Baujahr 2020 |
Freiwillige Feuerwehr Mittelherwigsdorf |
Ortsfeuerwehr Eckartsberg / Radgendorf
Ortswehrleiter: | Marc Plüschke, Radgendorf |
aktive Abteilung: | 34 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 17 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug 10 (HLF): | Mercedes Benz, Baujahr 2024 |
Mannschaftstransportwagen (MTW) | Renault Trafic, Baujahr 2006 |
Tanklöschfahrzeug (TLF): | Mercedes Benz, Baujahr 1992 |
Freiwillige Feuerwehr Eckartsberg / Radgendorf |
Ortswehrleiter: | Torsten Kelz, Oberseifersdorf |
aktive Abteilung: | 25 Mitglieder |
Jugendfeuerwehr: | 12 Mitglieder |
Fuhrpark: Löschfahrzeug (LF) 8/6 Straße: | IVECO Magirus, Baujahr 2003 |
Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF): | IVECO Daily, Baujahr 2019 |
Freiwillige Feuerwehr Oberseifersdorf |